| Usuariu | Nuevo | Publicao | Comentarios | Votos totales | Votos publicaos | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 42 | 18 (42%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 90 | 74 (82%) | 26 | 242 | 167 (69%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 4 | 95 | 19 (20%) | 10.00 | |
| 10 | 4 (40%) | 3 | 16 | 6 (37%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 3 | 9 | 2 (22%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 24 | 18 (75%) | 2 | 75 | 49 (65%) | 10.00 | |
| 5 | 5 (100%) | 6 | 56 | 41 (73%) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 3 | 7 | 7 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 1 | 7 | 4 (57%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 3 | 2 (66%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 5 | 5 (100%) | 4 | 37 | 24 (64%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 1 | 8 | 3 (37%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 39 | 29 (74%) | 7 | 582 | 224 (38%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 9 | 71 | 25 (35%) | 10.00 | |
| 2 | 1 (50%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 |
« anterior12345 siguiente »